Red Rooster Calories and Kilojoules
Find the energy in every item on the Red Rooster menu, sorted from the fewest kilojoules to the most, with calories alongside so you can compare either way.
Updated November 2026| Menu Item | Category | Kilojoules | Calories | Price |
|---|---|---|---|---|
| 375 mL Drinks | Drinks | 6 to 750 kJ | 1 to 179 Cal | $3.75 |
| 2 Cans for $5 | Drinks | 12 to 1,500 kJ | 2 to 358 Cal | $5.00 |
| 600 mL Drinks | Drinks | 12 to 1,210 kJ | 3 to 289 Cal | $4.75 |
| 1.25 L Drinks | Drinks | 20 to 2,525 kJ | 5 to 603 Cal | $5.25 |
| 4 Cans for $10 | Drinks | 24 to 3,000 kJ | 4 to 716 Cal | $10.00 |
| Tomato Sauce | Sauces | 80 kJ | 19 Cal | $0.50 |
| Sweet & Sour Sauce | Sauces | 110 kJ | 26 Cal | $0.50 |
| BBQ Sauce | Sauces | 170 kJ | 41 Cal | $0.50 |
| Gravy | Sides | 210 kJ | 50 Cal | from $3.75 |
| Peas | Sides | 230 kJ | 55 Cal | from $3.95 |
| Mash & Gravy | Sides | 310 kJ | 74 Cal | from $3.95 |
| Battered Corn Wheels | Sides | 530 kJ | 127 Cal | from $3.95 |
| Hot Honey Sauce | Sauces | 570 kJ | 136 Cal | $1.00 |
| Pineapple Fritter | Snacks | 630 kJ | 151 Cal | from $3.35 |
| Smokey BBQ Sauce | Sauces | 670 kJ | 160 Cal | $1.00 |
| 4 Chicken Nuggets | Chook Change | 680 kJ | 163 Cal | $3.95 |
| Crunchy Slaw | Sides | 690 kJ | 165 Cal | from $3.95 |
| Smokey Cheese Sauce | Sauces | 729 kJ | 174 Cal | $1.00 |
| Chilli Aioli Sauce | Sauces | 810 kJ | 194 Cal | $1.00 |
| Chipotle Mayo Sauce | Sauces | 940 kJ | 225 Cal | $1.00 |
| 4 Cheesy Nuggets | Chook Change | 970 kJ | 232 Cal | $3.95 |
| 3 Tenders | Fried Chicken | 980 kJ | 234 Cal | $8.95 |
| Reds Hot Sauce | Sauces | 990 kJ | 237 Cal | $1.00 |
| Vanilla Slice Bites | Desserts | 990 kJ | 237 Cal | from $5.35 |
| Small Chips | Chook Change | 1,010 kJ | 241 Cal | $2.00 |
| 1 Fried Chicken | Chook Change | 1,050 kJ | 251 Cal | from $2.95 |
| Fried Chicken | Fried Chicken | 1,050 kJ | 251 Cal | from $3.95 |
| Snack Subs | Snacks | 1,150 to 1,380 kJ | 275 to 330 Cal | $4.55 |
| Quarter Chicken | Roast Chicken | 1,180 kJ | 282 Cal | $7.75 |
| Sweet Potato | Sides | 1,250 kJ | 299 Cal | from $4.45 |
| 3 Buttermilk Wings | Snacks | 1,270 kJ | 304 Cal | $5.95 |
| 6 Nuggets | Snacks | 1,280 to 2,820 kJ | 306 to 674 Cal | $7.95 |
| Small Pops | Chook Change | 1,310 kJ | 313 Cal | $3.95 |
| Whole Egg Mayo Sauce | Sauces | 1,310 kJ | 313 Cal | $1.00 |
| Chips | Sides | 1,350 kJ | 323 Cal | from $3.95 |
| Crunchy Potato | Sides | 1,350 kJ | 323 Cal | from $4.95 |
| Herb Mayo Sauce | Sauces | 1,360 kJ | 325 Cal | $1.00 |
| Hot Honey Fried Chicken | Fried Chicken | 1,380 kJ | 330 Cal | from $4.45 |
| Kids Tender Meal | Kids Meals | 1,430 kJ | 342 Cal | from $7.55 |
| Fried Chicken Fillet | Fried Chicken | 1,490 kJ | 356 Cal | $5.00 |
| Quarter Chicken Combo | Roast Chicken | 1,520 kJ | 363 Cal | from $12.25 |
| Reds Hot Fried Chicken | Fried Chicken | 1,540 kJ | 368 Cal | from $4.45 |
| Kids Chicken Pops Meal | Kids Meals | 1,550 kJ | 370 Cal | from $7.55 |
| Chocolate Mousse | Desserts | 1,630 kJ | 390 Cal | $4.50 |
| Strawberry Cheesecake | Desserts | 1,640 kJ | 392 Cal | $4.50 |
| Kids Cheeseburger | Snacks | 1,840 kJ | 440 Cal | $5.25 |
| 6 Tenders | Fried Chicken | 1,960 kJ | 468 Cal | $15.25 |
| Chilli Aioli Rippa Roll | Burgers, Rolls & Wraps | 1,990 kJ | 476 Cal | from $10.45 |
| Spicy Burger | Burgers, Rolls & Wraps | 2,040 to 3,030 kJ | 488 to 724 Cal | $9.45 |
| Chicken Pops | Snacks | 2,070 kJ | 495 Cal | from $7.95 |
| Kids 3 Nuggets Meal | Kids Meals | 2,170 kJ | 519 Cal | from $7.55 |
| Kids 6 Nuggets Meal | Kids Meals | 2,170 kJ | 519 Cal | from $9.55 |
| Chicken Mayo Burger | Burgers, Rolls & Wraps | 2,230 to 3,190 kJ | 533 to 762 Cal | $7.45 |
| BBQ Cheeseburger | Chook Change | 2,280 kJ | 545 Cal | $3.95 |
| Classic Roast Combo | Roast Chicken | 2,310 kJ | 552 Cal | $12.95 |
| Half Chicken | Roast Chicken | 2,350 kJ | 562 Cal | $10.75 |
| Chicken BLT Burger | Burgers, Rolls & Wraps | 2,410 to 3,400 kJ | 576 to 813 Cal | $11.45 |
| Rooster Roll | Burgers, Rolls & Wraps | 2,420 kJ | 578 Cal | $10.45 |
| Reds Burger | Burgers, Rolls & Wraps | 2,450 to 3,340 kJ | 586 to 798 Cal | $9.45 |
| Rippa Roll | Burgers, Rolls & Wraps | 2,450 kJ | 586 Cal | from $10.45 |
| Garlic Bread | Sides | 2,500 kJ | 598 Cal | $5.95 |
| Kids Snack Sub Meal | Kids Meals | 2,520 kJ | 602 Cal | from $7.55 |
| Flayva Wrap | Burgers, Rolls & Wraps | 2,550 kJ | 609 Cal | from $10.45 |
| Half Chicken Combo | Roast Chicken | 2,600 kJ | 621 Cal | from $15.25 |
| 10 Nuggets | Snacks | 2,620 to 5,260 kJ | 626 to 1,257 Cal | $10.95 |
| 6 Buttermilk Wings | Snacks | 2,730 kJ | 652 Cal | $9.75 |
| Cheesy Bacon Burger | Burgers, Rolls & Wraps | 2,830 to 3,820 kJ | 676 to 913 Cal | $10.45 |
| Kids Cheeseburger Meal | Kids Meals | 2,850 kJ | 681 Cal | from $7.55 |
| Crunch Pack | What's New | 3,116 kJ | 745 Cal | $7.95 |
| Tenders Box | Box Meals | 3,160 kJ | 755 Cal | from $15.45 |
| Fried Combo | Fried Chicken | 3,630 kJ | 868 Cal | from $12.25 |
| Trop Box | Box Meals | 3,750 kJ | 896 Cal | from $14.45 |
| Hot Honey Crunch Pack | What's New | 3,776 kJ | 902 Cal | $8.95 |
| $8.95 Nuggets Value Meal | Value Meals | 3,886 kJ | 929 Cal | $8.95 |
| Reds Hot Crunch Pack | What's New | 3,916 kJ | 936 Cal | $8.95 |
| Reds Hot Fried Combo | Fried Chicken | 4,100 kJ | 980 Cal | from $13.25 |
| Hot Honey Fried Combo | Fried Chicken | 4,120 kJ | 985 Cal | from $13.25 |
| 10 Buttermilk Wings | Snacks | 4,220 kJ | 1,009 Cal | $13.45 |
| Spicy Box | Box Meals | 4,316 to 6,150 kJ | 1,031 to 1,469 Cal | from $15.45 |
| Chilli Aioli Rippa Box | Box Meals | 4,360 kJ | 1,042 Cal | from $16.45 |
| Rooster Roll Box | Box Meals | 4,500 kJ | 1,076 Cal | from $16.45 |
| Chicken Mayo Box | Box Meals | 4,506 to 6,310 kJ | 1,076 to 1,507 Cal | from $13.45 |
| Chicken BLT Box | Box Meals | 4,686 to 6,520 kJ | 1,119 to 1,558 Cal | from $17.45 |
| Whole Chicken | Roast Chicken | 4,710 kJ | 1,126 Cal | $16.95 |
| Reds Box | Box Meals | 4,726 to 6,460 kJ | 1,129 to 1,543 Cal | from $15.45 |
| Rippa Box | Box Meals | 4,820 kJ | 1,152 Cal | from $16.45 |
| Satisfryer | Box Meals | 5,020 kJ | 1,200 Cal | from $15.75 |
| Cheesy Bacon Box | Box Meals | 5,106 to 6,940 kJ | 1,219 to 1,658 Cal | from $16.45 |
| Flayva Wrap Box | Box Meals | 5,260 kJ | 1,257 Cal | from $16.45 |
| Hot Honey Satisfryer | Box Meals | 5,280 kJ | 1,262 Cal | from $16.75 |
| $8 Rooster Value Meal | Value Meals | 5,390 kJ | 1,288 Cal | $8.00 |
| 6 Fried Chicken | High Protein Picks | 6,300 kJ | 1,506 Cal | $16.95 |
| Reds Hot Satisfryer | Box Meals | 6,400 kJ | 1,530 Cal | from $16.75 |
| Roast Chicken & 2 Sides | Shared Meals | 10,130 kJ | 2,421 Cal | from $26.95 |
| Roast Pack | Shared Meals | 12,040 kJ | 2,878 Cal | $37.95 |
| Roast Chicken & 3 Sides | Shared Meals | 12,840 kJ | 3,069 Cal | from $31.95 |
| Fried Pack | Fried Chicken | 15,410 kJ | 3,683 Cal | from $34.45 |
| Roast Chicken & 4 Sides | Shared Meals | 15,550 kJ | 3,717 Cal | from $35.95 |
| Rooster Feed | Roast Chicken | 17,480 kJ | 4,178 Cal | from $38.95 |
| Hot Honey Fried Pack | Fried Chicken | 17,830 kJ | 4,261 Cal | from $38.45 |
| Reds Hot Fried Pack | Fried Chicken | 18,830 kJ | 4,500 Cal | from $38.45 |
| Burger Pack | Shared Meals | 21,110 kJ | 5,045 Cal | from $35.45 |
Energy per serve as published by Red Rooster. Green is under 2,000 kJ, pink over 4,500 kJ. Where an item has a choice of flavour, protein or drink, the range runs from the lightest to the heaviest pick. 10 for $5 Vanilla Slice Bites and Other Drinks have no single published figure. Updated November 2026.
Frequently Asked Questions
Quick answers to the most common questions about the Red Rooster menu, prices, kilojoules, stores and ordering.
Still have a question?
For orders, refunds or store issues, contact Red Rooster directly through its official site.
Visit Official SiteOr read all our Red Rooster FAQs and the Red Rooster insider handbook.
How many calories are in a Red Rooster quarter chicken?
A quarter chicken has 1,180 kJ, or 282 Cal. The Quarter Chicken Combo with chips and a drink starts at 1,520 kJ.
How many kilojoules are in a Rippa Roll?
The Rippa Roll starts at 2,450 kJ (586 Cal) depending on the build Red Rooster lists.
What is the lowest kilojoule food at Red Rooster?
Not counting sauces and drinks, the Gravy is the lightest at 210 kJ (50 Cal).
What has the most kilojoules on the Red Rooster menu?
The Burger Pack tops the list at 21,110 kJ for the whole order, which is meant for sharing.
Why does Red Rooster show kilojoules instead of calories?
Australian menu labelling uses kilojoules (kJ) as the main energy unit. One calorie (Cal) equals about 4.184 kJ, and the average adult daily intake is 8,700 kJ.
How many calories are in Red Rooster chips?
Regular chips have 1,350 kJ (323 Cal). Large Chips have 2,090 kJ and Family Chips have 3,880 kJ.